INFORMÁTICA PREPARADA PARA AFRONTAR SITUACIONES EXTREMAS La notebook B360 Pro totalmente robusta ha sido diseñada para la defensa y puede utilizarse en los entornos tácticos más exigentes. La B360 Pro cuenta con un procesador Intel® Core™ de 12.ª generación con Intel® Iris® integrado y hasta 64 GB de RAM DDR4, y una tarjeta gráfica opcional NVIDIA GTX 1650 para ofrecer un rendimiento extraordinario en la visualización ultrarrápida de mapas, la reproducción de video y la capacidad de respuesta del dispositivo cuando la carga de trabajo es muy elevada. Hasta tres unidades SSD (con opción de hasta 6 TB de almacenamiento) ofrecen almacenamiento de sobra, mientras que hasta tres baterías garantizan la máxima productividad.
Generación | G2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
CPU | Procesador Intel® Core™ i5-1240P Opcional: Procesador Intel® Core™ i7-1260P Procesador Intel® Core™ i7-1270P vPro® Procesador Intel® Core™ i7-1280P vPro® |
Tarjeta de video | Intel® Iris® Xe Graphics i Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB ii, iii |
Pantalla | 13.3" Gran ángulo de visión TFT LCD FHD (1920 x 1080) Protector de pantalla incorporado Tecnología LumiBond® de 1,400 nits legible a la luz del sol Pantalla multi-touch capacitiva |
Memoria y Almacenamiento | 8GB DDR4 256 GB PCIe NVMe SSD Opcional almacenamiento secundario iv : 256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD |
Botón/Teclado y Entrada | Teclado de membrana LED iluminado |
Dispositivo de señalización | Pantalla táctil – Pantalla multi-touch capacitiva Touchpad – Touchpad con 2 botones |
Ranura de expansión | Lector de Smart card x 1 Opcional: Lector de SD x 1 Opcional: PCMCIA Tipo II o Express Card / 54 o controlador de gráficos discreto iii Opcional: Lector de código de barras 1D/2D |
Bahía multimedia | Opciones configurables v,vi : 1. Opcional: Unidad Super Multi de DVD o unidad Super Multi de Blu-Ray / 3er almacenamiento 2. Opcional: 3er batería |
Interfaz E/S | Cámara web FHD x 1 Entrada/salida de audio en combo x1 Conector DC x 1 PowerShare USB 3.2 x 1 Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 vii LAN (RJ45) x 1 HDMI 2.0 x 1 Conector de acoplamiento x 1 Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) viii Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1 Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS Opciones de E/S configurables ix : 1. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 2. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto de pantalla x 1 3. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1 4. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto de pantalla x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1 5. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 6. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + Puerto de pantalla x 1 7. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1 8. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + Puerto de pantalla x 1 + LAN secundaria (RJ45) x 1 |
Interfaz de comunicación | Puerto Ethernet 10/100/1000 base T Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado |
Características de seguridad | TPM 2.0 Opcional: Cámara de autenticación facial Windows Hello (frontal) xxii |
Alimentación | Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz) Adaptador de CA (120W, 100-240VAC, 50/60Hz) ii Batería de litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2 Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable |
Dimensiones y peso | 342 x 281 x 53.5mm (13.46" x 11.06" x 2.11") 3.08 kg (6.79 lbs) xiii |
Durabilidad | Certificación MIL-STD-810H Certificación IP66 Certificación MIL-STD-461G xiv Resistente a caídas y vibraciones de hasta 1.8m Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) xv Opcional: Resistencia a niebla salina |
Especificaciones ambientales | Temperatura xvi: - De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F xvii - De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F Humedad: - Humedad relativa 95%, sin condensación |
Software Preinstalado | Getac Utility Getac Geolocation Getac Barcode Manager xviii Opcional: Absolute Persistence® |
Software opcional | Getac Driving Safety Utility Getac Device Monitoring System (GDMS) Getac VGPS Utility xix |
Accesorios | Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) Adaptador de CA (90W, 100-240VAC) Lápiz capacitivo con correa Opcional: Bolso Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) Cargador multibahía (doble bahía) Cargador multibahía (ocho bahías) Adaptador de CA (90W, 100-240VAC) Adaptador de CA (120W, 100-240VAC) ii Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC) Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC) Lápiz capacitivo con correa Protector de pantalla Base para vehículo xx Acoplamiento para vehículo xx Acoplamiento para escritorio Kit de SSD de repuesto Adaptador Tipo-C 100W xxi |
Garantía Bumper-to-Bumper | Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo. Estándar 3 años de garantía Bumper-to-Bumper |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto